安徽教师招考网相关[马鞍山师出] 信息“2020年度马鞍山市中小学新任教师公开招聘具体岗位表”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
行政辖区代码 | 行政辖区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 学段 | 学科 | 计划数 | 单列计划 | 城区计划数 | 乡镇计划数 | 学历 | 是否需要学位 | 是否高校毕业生计划 | 年龄 | 专业 | 教师资格 | 备注 |
340501 | 马鞍山市直 | 市二中郑蒲港分校 | 高中英语 | 340501001001 | 普通高中 | 英语 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 本科:英语(050201);硕士研究生及以上:专业不限。 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
340501 | 马鞍山市直 | 市教育局 | 高中地理 | 340501002001 | 普通高中 | 地理 | 2 | 否 | 2 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 本科:地理科学(070501);硕士研究生及以上:专业不限。 | 高中及以上与岗位学科一致 | 二中外国语分校1,市二十二中1;按总成绩由高到低自主择校。 |
340501 | 马鞍山市直 | 市红星中学 | 高中思想政治 | 340501003001 | 普通高中 | 思想政治 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 本科:思想政治教育(030503);硕士研究生及以上:专业不限。 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
340501 | 马鞍山市直 | 市特教学校 | 自闭症 | 340501004001 | 初级中学 | 特殊教育 | 1 | 否 | 1 | 0 | 专科及以上 | 否 | 否 | 35周岁以下 | 特殊教育(专科670118K,本科040108);学前教育(本科040106);专业不限。 | 小学及以上 | 该岗位要求:1.特殊教育专业,大专及以上;2.普通师范学前教育专业,本科及以上;3.专业不限,大专及以上学历,具有一年以上在特殊教育学校从事特殊教育工作经历,需提供单位开具的工作证明;4.以上须具备幼儿园或小学及以上教师资格。 |
340501 | 马鞍山市直 | 市星光学校 | 初中语文 | 340501005001 | 初级中学 | 语文 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 本科:汉语言文学(050101);硕士研究生及以上:专业不限。 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
340501 | 马鞍山市直 | 市星光学校 | 初中数学 | 340501005002 | 初级中学 | 数学 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 否 | 35周岁以下 | 本科:数学与应用数学(070101);硕士研究生及以上:专业不限。 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
340501 | 马鞍山市直 | 市星光学校 | 初中英语 | 340501005003 | 初级中学 | 英语 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 本科:英语(050201);硕士研究生及以上:专业不限。 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
340501 | 马鞍山市直 | 市星光学校 | 初中化学 | 340501005004 | 初级中学 | 化学 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 本科:化学(070301);硕士研究生及以上:专业不限。 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
340501 | 马鞍山市直 | 市星光学校 | 初中音乐 | 340501005005 | 初级中学 | 音乐 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 本科:音乐学(130202);硕士研究生及以上:专业不限。 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
340501 | 马鞍山市直 | 市星光学校 | 初中体育 | 340501005006 | 初级中学 | 体育 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 本科:体育教育(040201);硕士研究生及以上:专业不限。 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
340501 | 马鞍山市直 | 市星光学校 | 初中信息技术 | 340501005007 | 初级中学 | 信息技术 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 本科:计算机科学与技术(080901);硕士研究生及以上:专业不限。 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
340501 | 马鞍山市直 | 市星光学校 | 小学语文 | 340501005008 | 小学 | 语文 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 本科:汉语言文学(050101);硕士研究生及以上:专业不限。 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
340501 | 马鞍山市直 | 市星光学校 | 小学数学 | 340501005009 | 小学 | 数学 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 否 | 35周岁以下 | 本科:数学与应用数学(070101);硕士研究生及以上:专业不限。 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
340501 | 马鞍山市直 | 市星光学校 | 小学英语 | 340501005010 | 小学 | 英语 | 1 | 是 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 否 | 35周岁以下 | 本科:英语(050201);硕士研究生及以上:专业不限。 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
340503 | 花山区 | 花山区教育局 | 小学语文A | 340503001001 | 小学 | 语文 | 6 | 否 | 6 | 0 | 本科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 050101汉语言文学、050102汉语言 C050105 汉语言文学 B050113 汉语言文学教育 040107 小学教育;硕士研究生及以上:专业不限。 | 小学及以上与岗位学科一致 | 秀山小学3人,采秣小学2人,新都小学1人,按总成绩排名优先选学校。 |
340503 | 花山区 | 花山区教育局 | 小学语文B | 340503001002 | 小学 | 语文 | 3 | 否 | 3 | 0 | 本科及以上 | 否 | 否 | 35周岁以下 | 050101汉语言文学、050102汉语言 C050105 汉语言文学 B050113 汉语言文学教育 040107 小学教育;硕士研究生及以上:专业不限。 | 小学及以上与岗位学科一致 | 东方城小学2人, 西湖花园小学1人, 冯桥小学1人,按总成绩排名优先选学校。 |
340503 | 花山区 | 花山区教育局 | 小学语文B | 340503001003 | 小学 | 语文 | 1 | 是 | 1 | 0 | 本科及以上 | 否 | 否 | 35周岁以下 | 050101汉语言文学、050102汉语言 C050105 汉语言文学 B050113 汉语言文学教育 040107 小学教育;硕士研究生及以上:专业不限。 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
340504 | 雨山区 | 雨山区教育局 | 小学语文A | 340504001001 | 小学 | 语文 | 4 | 否 | 4 | 0 | 本科及以上 | 是 | 否 | 35周岁以下 | 本科:050101汉语言文学、050102汉语言、040107小学教育;硕士研究生及以上:专业不限。 | 小学及以上与岗位学科一致 | 南山小学1、四村小学教育集团雨锦分校1、四村小学教育集团深业分校1、山南小学1,按总成绩排名优先选学校 |
340504 | 雨山区 | 雨山区教育局 | 小学语文B | 340504001002 | 小学 | 语文 | 2 | 否 | 2 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 本科:050101汉语言文学、050102汉语言、040107小学教育;硕士研究生及以上:专业不限。 | 小学及以上与岗位学科一致 | 雨山实验学校2 |
340504 | 雨山区 | 雨山区教育局 | 小学数学 | 340504001003 | 小学 | 数学 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 本科:070101数学与应用数学、070102信息与计算科学、040107小学教育;硕士研究生及以上:专业不限。 | 小学及以上与岗位学科一致 | 四村小学教育集团雨锦分校 |
340504 | 雨山区 | 雨山区教育局 | 小学数学 | 340504001004 | 小学 | 数学 | 1 | 是 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 否 | 35周岁以下 | 本科:070101数学与应用数学、070102信息与计算科学、040107小学教育;硕士研究生及以上:专业不限。 | 小学及以上与岗位学科一致 | 四村小学教育集团深业分校 |
340504 | 雨山区 | 雨山区教育局 | 小学英语 | 340504001005 | 小学 | 英语 | 2 | 否 | 2 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 本科:050201英语、040107小学教育;硕士研究生及以上:专业不限。 | 小学及以上与岗位学科一致 | 翠螺小学1、南山小学1,按总成绩排名优先选学校 |
340504 | 雨山区 | 雨山区教育局 | 小学信息技术 | 340504001006 | 小学 | 信息技术 | 2 | 否 | 2 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 本科:080901计算机科学与技术、040107小学教育;硕士研究生及以上:专业不限。 | 小学及以上与岗位学科一致 | 四村小学教育集团雨锦分校1、四村小学教育集团深业分校1,按总成绩排名优先选学校 |
340504 | 雨山区 | 雨山区教育局 | 小学体育 | 340504001007 | 小学 | 体育 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 本科:040201体育教育、040202K运动训练、040107小学教育;硕士研究生及以上:专业不限。 | 小学及以上与岗位学科一致 | 山南小学 |
340504 | 雨山区 | 雨山区教育局 | 初中数学 | 340504001008 | 初级中学 | 数学 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 本科:070101数学与应用数学、070102信息与计算科学;硕士研究生及以上:专业不限。 | 初中及以上与岗位学科一致 | 花园初中 |
340504 | 雨山区 | 雨山区教育局 | 初中体育 | 340504001009 | 初级中学 | 体育 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 本科:040201体育教育、040202K运动训练;硕士研究生及以上:专业不限。 | 初中及以上与岗位学科一致 | 一中 |
340506 | 博望区 | 博望区教育局 | 高中语文 | 340506001001 | 普通高中 | 语文 | 1 | 否 | 0 | 1 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 档案完整;马鞍山二中博望分校; |
340506 | 博望区 | 博望区教育局 | 高中语文 | 340506001002 | 普通高中 | 语文 | 1 | 否 | 0 | 1 | 本科及以上 | 是 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 档案完整;马鞍山二中博望分校; |
340506 | 博望区 | 博望区教育局 | 高中数学 | 340506001003 | 普通高中 | 数学 | 2 | 否 | 0 | 2 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 档案完整;马鞍山二中博望分校; |
340506 | 博望区 | 博望区教育局 | 高中英语 | 340506001004 | 普通高中 | 英语 | 2 | 否 | 0 | 2 | 本科及以上 | 是 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 档案完整;马鞍山二中博望分校; |
340506 | 博望区 | 博望区教育局 | 高中物理 | 340506001005 | 普通高中 | 物理 | 1 | 否 | 0 | 1 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 档案完整;马鞍山二中博望分校; |
340506 | 博望区 | 博望区教育局 | 高中历史 | 340506001006 | 普通高中 | 历史 | 1 | 否 | 0 | 1 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 档案完整;马鞍山二中博望分校; |
340506 | 博望区 | 博望区教育局 | 高中生物 | 340506001007 | 普通高中 | 生物 | 1 | 否 | 0 | 1 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 档案完整;马鞍山二中博望分校; |
340506 | 博望区 | 博望区教育局 | 高中地理 | 340506001008 | 普通高中 | 地理 | 1 | 否 | 0 | 1 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 档案完整;马鞍山二中博望分校; |
340521 | 当涂县 | 当涂县教育局 | 高中数学 | 340521001001 | 普通高中 | 数学 | 2 | 否 | 1 | 1 | 本科及以上 | 是 | 否 | 35周岁以下 | 本科:数学类(0701)和数学教育;研究生:专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 档案完整,具体岗位:按总成绩从高分到低分选择学校,具体岗位:当涂一中1、石桥中学(高中部)1 |
340521 | 当涂县 | 当涂县教育局 | 高中语文 | 340521001002 | 普通高中 | 语文 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 否 | 35周岁以下 | 本科:中国语言文学类(0501)和语文教育;研究生:专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 档案完整,具体岗位:当涂二中1 |
340521 | 当涂县 | 当涂县教育局 | 高中物理 | 340521001003 | 普通高中 | 物理 | 2 | 否 | 1 | 1 | 本科及以上 | 是 | 否 | 35周岁以下 | 本科:物理学类(0702)和物理教育;研究生:专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 档案完整,具体岗位:按总成绩从高分到低分选择学校,具体岗位:当涂一中1、石桥中学(高中部)1 |
340521 | 当涂县 | 当涂县教育局 | 高中地理 | 340521001004 | 普通高中 | 地理 | 3 | 否 | 2 | 1 | 本科及以上 | 是 | 否 | 35周岁以下 | 本科:地理科学类(0705)和地理教育;研究生:专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 档案完整,按总成绩从高分到低分选择学校,具体岗位:当涂一中1、当涂二中1、石桥中学(高中部)1 |
340521 | 当涂县 | 当涂县教育局 | 高中心理健康教育 | 340521001005 | 普通高中 | 心理健康教育 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 否 | 35周岁以下 | 本科:心理学类(0711)和心理健康教育;研究生:专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 档案完整,具体岗位:当涂一中1 |
340521 | 当涂县 | 当涂县教育局 | 初中音乐 | 340521001006 | 初级中学 | 音乐 | 3 | 否 | 0 | 3 | 本科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 本科:音乐与舞蹈学类(1302)和音乐教育;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 定向招聘高校毕业生岗位;档案完整,按总成绩从高分到低分选择学校,具体岗位:护河初中1、大陇初中1、亭头初中1 |
340521 | 当涂县 | 当涂县教育局 | 初中美术 | 340521001007 | 初级中学 | 美术 | 2 | 否 | 0 | 2 | 本科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 本科:美术学类(1304)和美术教育;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 定向招聘高校毕业生岗位;档案完整,按后总成绩从高分到低分选择学校,具体岗位:湖阳初中1、乌溪初中1 |
340521 | 当涂县 | 当涂县教育局 | 小学语文 | 340521001008 | 小学 | 语文 | 5 | 否 | 0 | 5 | 专科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 定向招聘高校毕业生岗位;档案完整,按总成绩从高分到低分选择学校,具体岗位:黄池中心学校1、马桥中心学校1、太白中心学校1、乌溪中心学校1、湖阳中心学校1 |
340521 | 当涂县 | 当涂县教育局 | 小学数学 | 340521001009 | 小学 | 数学 | 4 | 否 | 0 | 4 | 专科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 定向招聘高校毕业生岗位;档案完整,按总成绩从高分到低分选择学校,具体岗位:兴永中心学校1、湖阳中心学校1、大陇中心学校1、亭头中心学校1 |
340521 | 当涂县 | 当涂县教育局 | 小学音乐 | 340521001010 | 小学 | 音乐 | 3 | 否 | 0 | 3 | 专科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 定向招聘高校毕业生岗位;档案完整,按总成绩从高分到低分选择学校,具体岗位:湖阳中心学校1、新桥中心学校1、乌溪中心学校1 |
340521 | 当涂县 | 当涂县教育局 | 小学体育 | 340521001011 | 小学 | 体育 | 4 | 否 | 0 | 4 | 专科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 定向招聘高校毕业生岗位;档案完整,按总成绩从高分到低分选择学校,具体岗位:乌溪中心学校1、兴永中心学校1、湖阳中心学校1、查湾中心学校1 |
340521 | 当涂县 | 当涂县教育局 | 小学美术 | 340521001012 | 小学 | 美术 | 3 | 否 | 0 | 3 | 专科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 定向招聘高校毕业生岗位;档案完整,按总成绩从高分到低分选择学校,具体岗位:塘南中心学校1、龙山桥中心学校1、湖阳中心学校1 |
340521 | 当涂县 | 当涂县教育局 | 高中思想政治 | 340521001013 | 普通高中 | 思想政治 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 否 | 35周岁以下 | 本科:政治学类(0302)和政治教育;研究生:专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 档案完整,具体岗位:当涂二中1 |
340522 | 含山县 | 含山县教育局 | 初中语文 | 340522001001 | 初级中学 | 语文 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 否 | 35周岁以下 | 本科:汉语言文学(二级学科,050101)、汉语言(二级学科,050102) 研究生: 中国语言文学(一级学科,0501) | 初中及以上与岗位学科一致 | 含山一中1人,档案完整。 |
340522 | 含山县 | 含山县教育局 | 初中英语 | 340522001002 | 初级中学 | 英语 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 否 | 35周岁以下 | 本科:英语(二级学科,050201) 研究生:外国语言文学(一级学科,0502) | 初中及以上与岗位学科一致 | 含山一中1人,档案完整。 |
340522 | 含山县 | 含山县教育局 | 初中化学 | 340522001003 | 初级中学 | 化学 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 否 | 35周岁以下 | 本科:化学(二级学科,070301)、应用化学(二级学科,070302) 研究生:化学(一级学科,0703) | 初中及以上与岗位学科一致 | 含山一中1人,档案完整。 |
340522 | 含山县 | 含山县教育局 | 初中历史 | 340522001004 | 初级中学 | 历史 | 1 | 否 | 0 | 1 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 本科:历史学(二级学科,060101) 研究生:历史学(一级学科,0601) | 初中及以上与岗位学科一致 | 福山学校1人,专项招聘高校毕业生,档案完整。 |
340522 | 含山县 | 含山县教育局 | 小学语文 | 340522001005 | 小学 | 语文 | 3 | 否 | 2 | 1 | 专科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 环峰二小1人、环峰四小1人,东关中心学校1人。按总成绩从高分到低分自主选择岗位。专项招聘高校毕业生,档案完整。 |
340522 | 含山县 | 含山县教育局 | 小学数学 | 340522001006 | 小学 | 数学 | 1 | 否 | 1 | 0 | 专科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 环峰四小1人,专项招聘高校毕业生,档案完整。 |
340522 | 含山县 | 含山县教育局 | 小学音乐 | 340522001007 | 小学 | 音乐 | 1 | 否 | 1 | 0 | 专科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 环峰四小1人,专项招聘高校毕业生,档案完整。 |
340522 | 含山县 | 含山县教育局 | 小学美术 | 340522001008 | 小学 | 美术 | 1 | 否 | 0 | 1 | 专科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 张公中心学校1人,专项招聘高校毕业生,档案完整。 |
340522 | 含山县 | 含山县教育局 | 小学体育 | 340522001009 | 小学 | 体育 | 1 | 否 | 0 | 1 | 专科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 运漕中心学校1人,专项招聘高校毕业生,档案完整。 |
340522 | 含山县 | 含山县教育局 | 高中思想政治 | 340522001010 | 普通高中 | 思想政治 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 本科,思想政治教育030503;研究生,政治学0302、思想政治教育030505 | 高中及以上与岗位学科一致 | 含山二中1人,专项招聘高校毕业生,档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 高中数学 | 340523001001 | 普通高中 | 数学 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 专项招聘高校毕业生;城区高中(和县一中);档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 高中地理 | 340523001002 | 普通高中 | 地理 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 专项招聘高校毕业生;城区高中(和县一中);档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 初中化学 | 340523001003 | 初级中学 | 化学 | 1 | 否 | 0 | 1 | 本科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 专项招聘高校毕业生;农村初中(娘娘庙初中);档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 初中生物 | 340523001004 | 初级中学 | 生物 | 1 | 否 | 0 | 1 | 本科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 专项招聘高校毕业生;农村初中(张郝学校);档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 初中道德与法治 | 340523001005 | 初级中学 | 道德与法治 | 1 | 否 | 0 | 1 | 本科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 专项招聘高校毕业生;农村初中(后港初中);档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 初中地理 | 340523001006 | 初级中学 | 地理 | 1 | 否 | 0 | 1 | 本科及以上 | 否 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中(张郝学校);档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 初中信息技术 | 340523001007 | 初级中学 | 信息技术 | 1 | 否 | 0 | 1 | 本科及以上 | 否 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中(张郝学校);档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 小学音乐 | 340523001008 | 小学 | 音乐 | 2 | 否 | 2 | 0 | 本科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘高校毕业生;城区小学(历阳一小1、历阳四小1);档案完整;按总成绩由高到低自主择校。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 小学体育 | 340523001009 | 小学 | 体育 | 2 | 否 | 2 | 0 | 本科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘高校毕业生;城区小学(历阳三小1、历阳四小1);档案完整;按总成绩由高到低自主择校。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 小学美术 | 340523001010 | 小学 | 美术 | 2 | 否 | 2 | 0 | 本科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘高校毕业生;城区小学(历阳一小1、历阳三小1);档案完整;按总成绩由高到低自主择校。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 小学信息技术 | 340523001011 | 小学 | 信息技术 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘高校毕业生;城区小学(历阳二小);档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 小学道德与法治(品德与社会) | 340523001012 | 小学 | 道德与法治(品德与社会) | 2 | 否 | 0 | 2 | 专科及以上 | 否 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 教师资格证书任教学科包含道德与法治、思想政治、历史、地理;农村小学(功桥小学1、南义小学1);档案完整;按总成绩由高到低自主择校。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 小学体育 | 340523001013 | 小学 | 体育 | 2 | 否 | 0 | 2 | 专科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘高校毕业生;农村小学(功桥小学1、南义小学1);档案完整;按总成绩由高到低自主择校。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 小学科学 | 340523001014 | 小学 | 科学 | 2 | 否 | 0 | 2 | 专科及以上 | 否 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 教师资格证书任教学科包含科学、物理、化学、生物、地理;农村小学(西梁山小学1、功桥小学1);档案完整;按总成绩由高到低自主择校。 |
加入2025教师考编微信群